SW最新モデルは、いま小徑ワーク加工の最高峰へ。
刃物臺(tái)構(gòu)成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 7本 | |
正面固定工具 | 4本 | ||
背面固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 6本 | ||
② | 背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.8本 |
項(xiàng)目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
最大加工徑 | ø 13mm | ||
主軸臺(tái)最大移動(dòng)量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 135mm | |
ノンガイドブッシュ仕様 | 30mm | ||
刃物臺(tái)構(gòu)成 | 手前側(cè) | バイト + 回転工具 | |
奧側(cè) | バイト + 4軸スリーブホルダー + 回転工具 | ||
バイト | 手前側(cè) | 5本 (□10mm) | |
奧側(cè) | 2本 (□10mm) | ||
4軸スリーブ ホルダー |
刃物本數(shù) |
正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 |
|
最大穴明能力 | ø 8mm | ||
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | ||
回転工具 | 刃物本數(shù) | 手前側(cè) | 3pos. |
奧側(cè) | 3pos. | ||
最大穴明能力 | ø 5mm | ||
最大切削タップ能力 | M4 × P0.7 | ||
回転數(shù) | max.12,000min-1 | ||
モーター | 1.0kw(連続)/1.2kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 |
35m/min(Y1,Z1,Y3,X2,Z2) 24m/min(X1,X3) 15m/min(Y2) |
||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転數(shù) | max.15,000min-1 | ||
主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) | ||
機(jī)械寸法(幅×奧行×高) | 1,995 × 920 × 1,700mm | ||
機(jī)械重量 | 2,100kg | ||
電気設(shè)備容量 | 4.4KVA |
項(xiàng)目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング徑 | ø 13mm | ||
最大取り上げ部品長(zhǎng) | 80mm | ||
最大部品突き出し長(zhǎng) | 20mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本數(shù) | 8本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
回転工具 | ø 5mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M6 × P1.0 | |
回転工具 | M4 × P0.7 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転數(shù) | max.15,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) |
服務(wù)熱線:18962652958
電子郵箱:heyoujm2@163.com
公司地址:江蘇省昆山市青陽(yáng)北路218號(hào)(昆山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)7幢1001室)
昆山和友精密機(jī)械有限公司為日本 數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)代理商,經(jīng)營(yíng)品牌:日本斯大,大隈,中村留等。 我們主要向客戶提供高精度,價(jià)格合理的機(jī)械加工設(shè)備, 產(chǎn)...